若い星モーター CO.、株式会社。
良質品を提供し、サービスは、顧客が満足することを可能にしました
| 起源の場所: | 中国浙江省 |
| ブランド名: | FIAT IVECO |
| モデル番号: | F1AE |
| 価格: | 交渉可能 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 中立的なパッケージ |
| 受渡し時間: | 5-15日 |
| 支払条件: | 100% 納品前に支払います |
| 適用して下さい: | イヴェコ毎日III-IVフィアット・デュカートF1AE | OEM: | 504057276 |
|---|---|---|---|
| エンジン コード: | F1AE0481A、F1AE0481B、F1AE0481C、F1AE0481D、F1AE0481FA、F1AE0481M | ||
| ハイライト: | 自動エンジン部品,自動車のエンジンの部品 |
||
イヴェコ504057276フィアット・デュカートF1AE 0481 C F1AE 0481 D 504057276のための連接棒
適合:
| 名前 | エンジンのタイプ エンジンのタイプ | 容量 シリンダ容積 | kW | PS HP | シリンダーの数 シリンダー | タイプ 造り | 年 詐欺の年。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィアット | |||||||
| DUOバス(244、Z_) (04.2002 - X) | |||||||
| 2.3 JTD | ディーゼル | 2286 | 81 | 110 | 4 | バス/バス | 04.2002 - X |
| DUOバス(250) (07.2006 - X) | |||||||
| 120 Multijet 2.3 D | ディーゼル | 2287 | 88 | 120 | 4 | バス/バス | 07.2006 - X |
| DUO箱/DUO箱(244) (244) (04.2002 - X) | |||||||
| 2.3 JTD | ディーゼル | 2286 | 81 | 110 | 4 | 箱/箱 | 04.2002 - X |
| DUO箱/DUO箱(250) (250) (07.2006 - X) | |||||||
| 120 Multijet 2.3 D | ディーゼル | 2287 | 88 | 120 | 4 | 箱/箱 | 07.2006 - X |
| 120 Multijet 2.3 D 4 x 4 | ディーゼル | 2287 | 88 | 120 | 4 | 箱/箱 | 03.2010 - X |
| DUOシャーシ、平面/シャーシ(244)/DUOプラットホーム(244) (04.2002 - X) | |||||||
| 2.3 JTD | ディーゼル | 2286 | 81 | 110 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 04.2002 - 07.2006 |
| DUOシャーシ、平面/シャーシ(250)/DUOプラットホーム(250) (07.2006 - X) | |||||||
| 120 Multijet 2.3 D | ディーゼル | 2287 | 88 | 120 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 07.2006 - X |
| 120 Multijet 2.3 D | ディーゼル | 2287 | 88 | 120 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 03.2010 - X |
| イヴェコ | |||||||
| 毎日のIII箱/コンボ/毎日のIII箱ボディ/財産(05.1999 - X) | |||||||
| 29のL 10 V (ALJA43A2、ALJA42A2、ALJA41A2) | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 09.2002 - X |
| 29のL 12 V (ALKA41A2、ALLA52A2、ALKA42A2) | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 09.2002 - X |
| 29のL 14 | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 01.2005 - 04.2006 |
| 35 C 12 V、35 S 12 V (AGKA43A2、AGKB43A2、AGKB46A2…) | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 09.2002 - X |
| 35 C 14 35 S 14 | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 01.2005 - 04.2006 |
| 35 S 10 (ANJA41A1、ANJA42A2、ANJA42AB、ANJA43A、ANJAV1A…) | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 09.2002 - X |
| 40 C 14 | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 01.2005 - 04.2006 |
| 毎日のIII日刊新聞IIIのプラットホーム、平面/シャーシ/シャーシ(05.1999 - X) | |||||||
| 29のL 10 (ALJAV1A1、ALJA41AA、ALJA41A1、AHJA64A1…) | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 09.2002 - X |
| 29のL 12 (ALKA41A1、AHKA64A1、ALLA51A1) | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 09.2002 - X |
| 29のL 14 (AHRA11C1B1、AHRA14C1B1、AHRA64C1B1) | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 11.2005 - X |
| 35 C 10 V、35 S 10 V (AMJA11A1、AMJA14A1、AMJA64A1…) | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 09.2002 - X |
| 35 C 12 35 S 12 (AEKA14A1、AEKA14AA、AEKA64A1…) | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 09.2002 - X |
| 35 C 14 35 S 14 | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 01.2005 - 04.2006 |
| 40 C 14 | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 01.2005 - 04.2006 |
| 毎日のIVバス(05.2006 - X) | |||||||
| 35S14、35S14/P | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | バス/バス | 05.2006 - X |
| 毎日のIV箱/コンボ/毎日のIV箱ボディ/財産(05.2006 - X) | |||||||
| 29L10 V | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| V 29L12、29L12 V/P | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| C 29L14、29L14 C/P、V 29L14、29L14 V/P | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| 35C10、35S10 | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| 35C11 V、V 35S11 | ディーゼル | 2287 | 78 | 106 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 07.2007 - X |
| V 35C12、35C12 V/P、V 35S12、35S12 V/P | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| V 35C13、35C13 V/P、V 35S13、35S13 V/P | ディーゼル | 2287 | 93 | 126 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 07.2007 - X |
| C 35S14、35S14 C/P、V 35S14、35S14 V/P、V 35C14、35C14 V/P | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| 40C10 V | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| 40C11 V | ディーゼル | 2287 | 78 | 106 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 07.2007 - X |
| V 40C12、40C14 V/P | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 05.2006 - X |
| V 40C13、40C13 V/P | ディーゼル | 2287 | 93 | 126 | 4 | 箱/組合せ/箱のボディ/財産 | 07.2007 - X |
| 毎日のIVダンプカー/毎日のIV dumptruck (05.2006 - X) | |||||||
| 35C10 K | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | ダンプカー/Dumptruck | 05.2006 - X |
| K 35C11、35C11 DK、K 35S11、35S11 DK | ディーゼル | 2287 | 78 | 106 | 4 | ダンプカー/Dumptruck | 07.2007 - X |
| 35C12 | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | ダンプカー/Dumptruck | 05.2006 - X |
| K 35C13、35C13 DK、K 35S13、35S13 DK | ディーゼル | 2287 | 93 | 126 | 4 | ダンプカー/Dumptruck | 07.2007 - X |
| K 35S14、35S14 DK | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | ダンプカー/Dumptruck | 07.2007 - X |
| 毎日のIV日刊新聞IVのプラットホーム、平面/シャーシ/シャーシ(05.2006 - X) | |||||||
| 29L10 | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 29L12 | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 29L14 | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 35C10、35S10 | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 35C11、35S11、35S11 D、35S11/P | ディーゼル | 2287 | 78 | 106 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 07.2007 - X |
| 35C12、35S12 | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 35C13、35C13/P、D 35S13、35S13、35S13/P | ディーゼル | 2287 | 93 | 126 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 07.2007 - X |
| 35C14、35S14、35S14/P | ディーゼル | 2287 | 100 | 136 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 40C10 | ディーゼル | 2287 | 70 | 95 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 40C11、40C11 D | ディーゼル | 2287 | 78 | 106 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 07.2007 - X |
| 40C12 | ディーゼル | 2287 | 85 | 116 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 05.2006 - X |
| 40C13、40C13/P | ディーゼル | 2287 | 93 | 126 | 4 | 平面/シャーシ/プラットホーム/シャーシ | 07.2007 - X |
コンタクトパーソン: Ms. Nancy
電話番号: 0086+13738498776