若い星モーター CO.、株式会社。
良質品を提供し、サービスは、顧客が満足することを可能にしました
| 起源の場所: | 中国浙江省 |
| ブランド名: | NISSAN |
| モデル番号: | YD25 |
| 最小注文数量: | 100pc |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 中立的なパッケージ |
| 受渡し時間: | 5-15日 |
| 支払条件: | 100% 納品前に支払います |
| 供給の能力: | 10000PCS /月 |
| OEM: | 13231-AD201 ; 13231AD201 ; 13020-AU600 ; 13020-5M306 | 適用する: | ニッサン |
|---|---|---|---|
| エンジンコード: | YD25 | サイズ: | φ30 * 24 |
| 車: | ナラワ・キング・タクシー | ||
| ハイライト: | 自動車のエンジン弁,取入口および排気弁 |
||
NISSAN YD25 自動車エンジンのバルブリフト 13231-AD201 13231AD201 13020-AU600 13020-5M306
自動車タイプ:
ナラバ
キング・タクシー
ハードボディD22S
D40M
エンジンコード:
YD25 YD25DDTI
2.5DTI (2488cc)
16Vディーゼル
2001年から
オエ番号:
適用する
| 名前 | エンジン型 エンジンの種類 |
ハブラム シリンダー容量 |
kW | PS HP |
シリンダー数 シリンダー |
バウアート 建築の種類 |
バウハール 詐欺の年だ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッサン | |||||||
| ALMERA II (N16) (06.2000 - X) | |||||||
| 2.2 シー | ディーゼル | 2184 | 100 | 136 | 4 | スチューフェンヘック / サロン | 09.2003 - X |
| ALMERA II ハッチバック (N16) (2000年01月01日 - X) | |||||||
| 2.2 シー | ディーゼル | 2184 | 100 | 136 | 4 | スレーゲック / ハッチバック | 09.2003 - X |
| ALMERA TINO (V10) (2000年8月0日 - X) | |||||||
| 2.2 シー | ディーゼル | 2184 | 100 | 136 | 4 | グロースラームリムジン/MPV | 09.2003 - X |
| 2.2 ディ | ディーゼル | 2184 | 84 | 115 | 4 | グロースラームリムジン/MPV | 08.2000 - X |
| CABSTAR (2006年10月10日 - X) | |||||||
| 35.13 | ディーゼル | 2488 | 96 | 131 | N/A / N/A | 10.2006 - X | |
| NAVARA (D40) (2004年10月10日 - X) | |||||||
| 2.5 セント | ディーゼル | 2488 | 106 | 144 | 4 | ピックアップ / ピックアップ | 07.2005 - X |
| 2.5 DCI 4WD | ディーゼル | 2488 | 126 | 171 | 4 | ピックアップ / ピックアップ | 10.2006 - X |
| 2.5 DCI 4WD | ディーゼル | 2488 | 128 | 174 | 4 | ピックアップ / ピックアップ | 07.2005 - X |
| NP300 (04.2008 - X) | |||||||
| 2.5cC 4×4 | ディーゼル | 2488 | 98 | 133 | 4 | ピックアップ / ピックアップ | 04.2008 - X |
| PATHFINDER (R51) (2005年01月 - X) | |||||||
| 2.5 DCI 4WD | ディーゼル | 2488 | 128 | 174 | 4 | Geländewagen geschlossen / 閉鎖されたオフロード車両 | 03.2005 - X |
| 2.5 DCI 4WD | ディーゼル | 2488 | 126 | 171 | 4 | Geländewagen geschlossen / 閉鎖されたオフロード車両 | 10.2006 - X |
| ピックアップ (D22) (01.1997 - X) | |||||||
| 2.5 ディ | ディーゼル | 2488 | 98 | 133 | 4 | ピックアップ / ピックアップ | 03.2002 - X |
| 2.5 ディ 4WD | ディーゼル | 2488 | 98 | 133 | 4 | ピックアップ / ピックアップ | 03.2002 - X |
| X-TRAIL (T30) (06.2001 - X) | |||||||
| 2.2 シー | ディーゼル | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / 閉鎖されたオフロード車両 | 12.2003 - X |
| 2. 2 dCi 4x4 | ディーゼル | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / 閉鎖されたオフロード車両 | 12.2003 - X |
| 2.2 Di 4x4 | ディーゼル | 2184 | 84 | 114 | 4 | Geländewagen geschlossen / 閉鎖されたオフロード車両 | 07.2001 - X |
コンタクトパーソン: Ms. Nancy
電話番号: 0086+13738498776